產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:HI98402便攜式微電腦氟化產(chǎn)品簡(jiǎn)介易于手持操作。超大LCD 屏幕顯示數(shù)據(jù)更為清晰,意大利哈納HI98402N氟化物測(cè)定儀可根據(jù)情況自動(dòng)設(shè)定測(cè)定范圍以提供 Z佳的解析度,測(cè)定結(jié)果可直接顯示。為保證Z大重復(fù)性,測(cè)量采用HI4010 氟電極和獨(dú)立的 HI5313 參比電極。儀器測(cè)量溫度的同時(shí)氟化物的數(shù)據(jù)可同步顯示,具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能。 單點(diǎn)或雙點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),所有操作均由微電腦控制使操作更為簡(jiǎn)便精
所屬分類:水質(zhì)安全檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI98402便攜式微電腦氟化物(F-)測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
HI98402(HI98402D)便攜式微電腦氟化物(F-)測(cè)定儀- | |||
量程 | 氟化物 | 0.050 to 0.500 mg/L (ppm) ;0.50 to 5.00 mg/L5.0 to 50.0mg/L ;50 to 500 mg/L ;0.50 to 1.90 g/L | |
溫度 | 0.0 to 50.0℃ | ||
解析度 | 氟化物 | 0.001 mg/L (ppm) ;0.01 mg/L ;0.1 mg/L ;1 mg/L ;0.01 g/L | |
溫度 | 0.1℃ | ||
精度 | 氟化物 | 讀數(shù)的±5%±0.02 mg/L | |
溫度 | ±0.5℃ | ||
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)校準(zhǔn), 單點(diǎn)或雙點(diǎn)校準(zhǔn)(1 mg/L, 2 mg/L, 10 mg/L, 100mg/L ,1000 mg/L) | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 5 to 35 ℃ ( 溫度探頭配合使用) | ||
電極類型 | HI4010氟化物電極;HI 5313 參比電極(需另行購(gòu)買) | ||
溫度探頭 | HI7662溫度探頭 | ||
EMC偏差 | ± 2% FS( 氟化物) ;±0.5℃( 溫度) | ||
輸入阻抗 | 1012 Ohm | ||
供電方式 | 3×1.5V AA電池 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 196×80×60 mm;500 g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI98402 | 主機(jī)、HI4010氟離子選擇電極、HI5313參比電極、HI7662不銹鋼溫度探棒、中英使用手冊(cè)、HE721016 儀器攜帶箱 | ||
HI98402D | 主機(jī)、HI4010氟離子選擇電極、HI5313參比電極、HI7662不銹鋼溫度探棒、HI4010-30標(biāo)準(zhǔn)液內(nèi)含1、10 mg/L氟標(biāo)準(zhǔn)液/和TISAB II套裝、規(guī)格:500 mL;中英使用手冊(cè)、HE721016 儀器攜帶箱 | ||
選購(gòu)附件 | |||
HI4010 | 氟化物(F-)固體膜復(fù)合選擇電極 | ||
HI4110 | 氟化物(F-)固體膜復(fù)合選擇電極 | ||
HI7662 | 不銹鋼溫度探頭 |
咨詢
:蔣
:
號(hào):