簡要描述:KEW 3021絕緣電阻測(cè)試儀,日本共立,絕緣電阻儀廠家3個(gè)測(cè)試功能: 絕緣電阻(4量程輸出電壓),導(dǎo)通,AC電壓測(cè)試。 顯示屏同時(shí)顯示條形圖與數(shù)字絕緣值。 比較功能。 可存儲(chǔ)99個(gè)數(shù)據(jù)。 自動(dòng)放電功能。 設(shè)備帶電LED報(bào)警功能。 高電壓測(cè)試鎖定功能。
所屬分類:絕緣電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-07-17
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦KEW 3021絕緣電阻測(cè)試儀
KEW 3021絕緣電阻測(cè)試儀,日本共立,絕緣電阻儀廠家
3個(gè)測(cè)試功能:
絕緣電阻(4量程輸出電壓),導(dǎo)通,AC電壓測(cè)試。
顯示屏同時(shí)顯示條形圖與數(shù)字絕緣值。
比較功能。
可存儲(chǔ)99個(gè)數(shù)據(jù)。
自動(dòng)放電功能。
設(shè)備帶電LED報(bào)警功能。
高電壓測(cè)試鎖定功能。
電量顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
新型材質(zhì)防震功能。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1,IEC61557
KEW 3021絕緣電阻測(cè)試儀,日本共立,絕緣電阻儀廠家
KEW3021 | KEW3022 | KEW3023 | |||||||||||
絕緣電阻 | 測(cè)試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
電阻量程 | 4.000/ | 4.000~2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000 | 4.000/ 200MΩ | 4.000~2000MΩ | |||||||
精確度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ||||||||||
主要有效 | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.1~ | |
額定電流 | 1~1.2mA | ||||||||||||
輸出短路電流 | DC 1.5 mA 以下 | ||||||||||||
Ω連續(xù)性 | 測(cè)試范圍 | 40.00/400.0 Ω | |||||||||||
精確度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||||||
熔斷器 | 速斷型陶瓷保險(xiǎn)絲 0.5A/600V(φ6.35×32mm) | ||||||||||||
AC電壓 | 測(cè)試范圍 | AC/DC 720V | |||||||||||
精確度 | ±(3%rdg+6dgt)(50~60Hz,AC0~600V) | ||||||||||||
一般規(guī)格 | 其他功能 | 數(shù)據(jù)保持、試驗(yàn)電壓警告、通電警告LED與蜂鳴、 | |||||||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | ||||||||||||
EMC規(guī)格 | EN61326-1(CE標(biāo)志) | ||||||||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||||||||
外形尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||||||
使用電池 | R6P或LR6 AA×6 | ||||||||||||
附件/可選件 | 7150A (遠(yuǎn)程開關(guān)測(cè)試線) 9121肩帶 R6P×6、使用說明書/7115(延長探棒) 8016(勾型探針)8923熔斷器(0.5A/600V)9089(便攜式外箱) |
:蔣麗霞
;
號(hào):
: